UP-Acting Mechanical Crowning CNC Pressbrake

ʻO ka wehewehe pōkole:


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wikiō

wehewehe huahana

ʻO nā ʻano kulou e pili ana i ka ʻoki kihi, ka piʻi waiwai piha a me ka piʻi ʻana o ke arc nui.
E hoʻokomo i nā hale waihona puke o luna a me lalo, ʻo kēlā me kēia waihona he 50 mau mea hana no ka hoʻoponopono ʻana.Nāmua papahana a me ka papahana

Nā hana koho.
ʻO ka hana diagnostic II / O, e ʻike pono i nā pilikia o ka ʻōnaehana a me nā mea hana.
Hana helu mea hana, hoʻonui ka counter i hoʻokahi manawa i ka holo ʻana o ka papahana

X-axis mua palena hana, ma ka hoʻonohonoho 'ana i ka X-axis mua palena i ka haʻahaʻa mold nā palena.

Huki a neʻe i ka hana lohi.
Hoʻohana ka uku deflection i ke ʻano hana uku mechanical e hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa o ka huahana.
ʻO ka hana hoʻopau ʻokoʻa o ka mīkini hydraulic, hoʻopau maʻalahi i ka manawa ʻole e hoʻokō i ka hopena hoʻōla.

ʻO ka hana hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo ʻaila hydraulic, hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo e hoʻololi i ka aila hydraulic ma hope o 900 mau hola o ka holo.

huahana kiko'ī

Product branda CNC mīkini kulou Ka lōʻihi (mm) 3100mm
Hoʻohālike WSD10031 Kokowā kola(mm) 2600mm
Ka mana hana 100T ʻO ke kiʻekiʻe o ka pākaukau 790mm
Pūnaehana contol helu DELEMLaimore ʻO ka hohonu o ka puʻu (mm) 400mm
Pūnaehana Servo Fuji ʻO ke kaha o ka lām mm 200mm
Servo kaʻa Fuji Paʻa kiʻekiʻe (mm)
ʻO Yuken hui puʻupuʻu kaomi ʻO ka māmā holo (mm/sec) 160
ʻO ka unahi magnet GIVI Ka māmā holo (mm/sec) 10
apo hoʻopaʻa hoʻoheheʻe wai NOK(Iapana) Ka wikiwiki hoʻi (mm/sec) 130
Hoʻololi palena ʻo OMRON[Iapana] ʻO ka mīkini nui (KW) 7.5KW
Kaha (KN)1000KN Kaumaha(KG)8700
WSD CNC Pressbrake moʻo kikoʻīationsAna (mm)L*W*H
WSDMode WSD50/12 WSD63/25 WSD100/31 WSD100/40 WSD160/32 WSD160/40 WSD220/32 WSD220/40 WSD250/40
Kūlana Pale Wallndutry
Kaha KN 500 630 630 1000 1000 1000 1000 1600 1600 2200 2200 2500
Piʻo lōʻihi mm 1220 2500 2500 3100 4000 4000 4000 3200 4000 3200 4000 4000
Ka mamao o ke kolamu mm 1160 2100 2100 2600 3300 3300 3300 2700 3300 2700 3300 3300
kiʻekiʻe norktablemm 770 760 760 790 790 790 790 790 790 790 790 810
Paʻi o ka hipa kāne mm 200 150 200 200 200 200 250 200 200 200 200 250
Paʻa kiʻekiʻe mm 410 420 470 470 470 470 520 470 470 470 470 520
Puʻu hohonumm 255 250 250 400 400 500 500 400 400 400 400 400
Puʻu kiʻekiʻemm 540 500 500 550 550 550 575 530 530 530 530 570
Ka māmā holo o ka rammm/s cpproacing 180 130 130 160 160 160 160 130 130 120 120 110
hana ana 15 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
hoʻi hou 180 110 110 130 130 130 130 100 100 95 95 95
-axis strokemm 500 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 500
Bacxgouge posiion irid gode]mm 900 900 900 900 900 1000 850 900 900 900 900 900
ʻO ka motika nui Kw 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5
4000 4700 5700 8700 9300 9500 9500 11400 13400 14100 15200 20000
Dimensionmm L 1600 2690 2690 3250 4080 4200 4150 3360 4080 3370 4080 4250
W 1580 1370 1370 1610 2600 2000 1710 1810 1810 1850 1850 1850
H 2470 2570 2570 2610 1570 2720 2810 2720 2720 2810 2810 2910

hōʻike kikoʻī

kikoʻī
kikoʻī
kikoʻī
kikoʻī
kikoʻī
kikoʻī

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou